檢測原理 | 非分光紅外技術(shù)(NDIR) |
數(shù)據(jù)輸出 | CO2 濃度 (mmHg), 呼氣末CO2, 呼入CO2, 呼吸率 |
檢測范圍 | 0 -150mmHg |
分辨率 | 分辨率 0.1mmHg |
檢測精度 | 0- 40mmHg: ±2mmHg 41- 70mmHg: 真實值±5% 71-100mmHg: 真實值±8% 100-150mmHg: 真實值±10% |
呼吸頻率范圍 | 0-150BPM |
呼吸頻率精度 | ±1 breath |
穩(wěn)定性 | 短期漂移:不超過0.8mmHg(4H) 長期漂移:在120H內(nèi)保持精度規(guī)格 |
輸入電壓 | 5.00V (± 5%) |
平均電流 | <120mA |
峰值電流 | <250mA |
初始化時間 | 15s內(nèi)顯示,全規(guī)格精度2min內(nèi)(25℃) |
補償 | 氣壓:400 mmHg - 850 mmHg |
工作溫濕度 | 運行: 0℃ - 45℃, 10 - 90% RH, 非冷凝 存儲: -40℃ - 70℃, < 90% RH, 非冷凝 |
數(shù)據(jù)通訊 | RS232 |
串口通訊 | 19200-N-8-1 |
尺寸 | 52 mm *23 mm *36mm |
*具體參數(shù)請以規(guī)格書為準,如需獲取更多技術(shù)信息,請聯(lián)系:027-81628813